| 日本女性の妊娠中絶統計 |
| 都道府県、年度別 人工妊娠中絶件数 |
| 都道府県 | 昭和30 1955 |
昭和35 1960 |
昭和40 1965 |
昭和45 1970 |
昭和50 1975 |
昭和55 1980 |
昭和60 1985 |
平成2 1990 |
平成7 1995 |
平成11 1999 |
平成12 2000 |
平成13 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,170,143 | 1,063,256 | 843,248 | 732,033 | 671,597 | 598,084 | 550,127 | 456,797 | 343,024 | 337,288 | 341,146 | 341,588 |
| 北海道 | 83,413 | 77,609 | 60,913 | 55,116 | 50,419 | 50,203 | 44,483 | 33,931 | 24,184 | 22,757 | 22,642 | 22,665 |
| 青森 | 24,778 | 19,268 | 14,421 | 10,903 | 8,448 | 6,876 | 6,847 | 5,250 | 3,938 | 4,537 | 4,429 | 4,408 |
| 岩手 | 19,839 | 20,881 | 17,137 | 13,609 | 10,756 | 11,073 | 9,745 | 7,220 | 5,546 | 5,279 | 5,295 | 5,173 |
| 宮城 | 27,740 | 23,771 | 16,724 | 13,121 | 12,331 | 12,367 | 12,632 | 10,134 | 8,007 | 8,026 | 8,230 | 8,316 |
| 秋田 | 18,955 | 20,547 | 17,301 | 12,823 | 10,896 | 9,828 | 9,814 | 6,915 | 4,699 | 4,164 | 4,035 | 3,926 |
| 山形 | 27,059 | 17,910 | 10,177 | 8,376 | 8,002 | 8,872 | 8,116 | 6,385 | 4,213 | 4,059 | 3,954 | 3,888 |
| 福島 | 25,187 | 23,641 | 23,544 | 18,042 | 16,108 | 16,326 | 13,557 | 11,538 | 8,449 | 8,150 | 7,980 | 8,238 |
| 茨城 | 16,570 | 12,164 | 10,083 | 7,640 | 5,520 | 6,174 | 6,623 | 6,214 | 5,647 | 6,128 | 6,438 | 6,472 |
| 栃木 | 13,718 | 12,666 | 8,178 | 7,962 | 7,776 | 7,619 | 8,319 | 6,930 | 5,988 | 5,856 | 6,179 | 6,223 |
| 群馬 | 22,191 | 23,904 | 13,429 | 8,922 | 8,197 | 8,347 | 8,339 | 6,520 | 5,605 | 5,782 | 5,924 | 5,957 |
| 埼玉 | 13,716 | 12,486 | 11,652 | 17,171 | 20,806 | 19,499 | 18,338 | 17,579 | 10,577 | 13,714 | 13,908 | 12,574 |
| 千葉 | 11,656 | 11,875 | 10,769 | 12,289 | 15,636 | 16,367 | 15,992 | 14,098 | 11,487 | 11,522 | 11,145 | 10,808 |
| 東京 | 69,385 | 68,644 | 61,673 | 63,201 | 58,100 | 47,427 | 42,683 | 37,132 | 28,354 | 27,906 | 28,589 | 28,899 |
| 神奈川 | 28,675 | 29,642 | 22,366 | 29,329 | 36,253 | 31,268 | 27,051 | 22,862 | 18,891 | 18,575 | 18,061 | 18,321 |
| 新潟 | 34,049 | 28,392 | 21,109 | 15,155 | 14,180 | 13,197 | 12,850 | 10,424 | 7,111 | 7,012 | 6,974 | 6,627 |
| 富山 | 22,318 | 15,249 | 9,979 | 7,165 | 5,424 | 4,772 | 4,229 | 3,373 | 2,896 | 2,573 | 2,598 | 2,638 |
| 石川 | 10,867 | 7,113 | 6,204 | 6,988 | 7,173 | 6,092 | 4,847 | 4,138 | 2,831 | 3,014 | 3,054 | 3,051 |
| 福井 | 8,133 | 5,626 | 4,991 | 3,864 | 3,755 | 3,171 | 2,880 | 2,405 | 2,044 | 2,117 | 2,223 | 2,187 |
| 山梨 | 4,453 | 4,528 | 2,379 | 2,306 | 2,415 | 1,920 | 1,756 | 1,631 | 1,216 | 1,450 | 1,384 | 1,422 |
| 長野 | 30,659 | 24,630 | 16,503 | 9,244 | 5,738 | 6,576 | 7,835 | 6,714 | 5,575 | 6,187 | 6,580 | 6,781 |
| 岐阜 | 22,670 | 15,127 | 12,851 | 10,951 | 8,798 | 8,347 | 8,169 | 6,909 | 4,965 | 5,507 | 5,276 | 5,222 |
| 静岡 | 41,374 | 38,955 | 28,983 | 25,325 | 19,689 | 15,556 | 13,777 | 11,127 | 8,087 | 8,071 | 8,581 | 9,017 |
| 愛知 | 50,046 | 43,211 | 42,965 | 46,290 | 40,881 | 32,135 | 29,369 | 24,280 | 18,378 | 16,941 | 17,015 | 16,772 |
| 三重 | 19,046 | 22,374 | 21,343 | 13,111 | 12,599 | 11,844 | 9,949 | 7,948 | 5,463 | 5,033 | 5,198 | 5,332 |
| 滋賀 | 14,620 | 12,524 | 8,249 | 6,611 | 6,300 | 4,419 | 4,496 | 4,470 | 3,772 | 3,515 | 3,674 | 3,661 |
| 京都 | 33,998 | 38,914 | 36,449 | 27,415 | 22,017 | 15,551 | 12,959 | 9,981 | 6,884 | 6,516 | 6,611 | 6,683 |
| 大阪 | 65,802 | 66,463 | 63,218 | 55,159 | 53,640 | 40,775 | 35,254 | 28,855 | 19,739 | 19,488 | 19,828 | 20,659 |
| 兵庫 | 44,540 | 43,846 | 35,478 | 34,668 | 30,048 | 24,499 | 21,866 | 17,212 | 13,177 | 12,005 | 12,208 | 11,966 |
| 奈良 | 4,185 | 4,888 | 3,974 | 3,662 | 2,827 | 2,107 | 2,691 | 2,316 | 1,919 | 1,811 | 1,899 | 1,961 |
| 和歌山 | 14,128 | 13,609 | 9,908 | 4,526 | 4,566 | 4,064 | 3,949 | 3,385 | 2,316 | 2,595 | 2,705 | 2,778 |
| 鳥取 | 11,579 | 10,729 | 5,435 | 4,691 | 4,235 | 4,106 | 3,625 | 2,881 | 2,150 | 2,232 | 2,244 | 2,294 |
| 島根 | 15,455 | 13,427 | 9,295 | 5,808 | 4,547 | 4,811 | 3,845 | 3,159 | 2,107 | 1,850 | 1,749 | 1,831 |
| 岡山 | 28,631 | 37,475 | 26,949 | 22,482 | 17,889 | 15,687 | 12,727 | 10,519 | 7,786 | 6,945 | 6,856 | 7,138 |
| 広島 | 21,651 | 17,866 | 16,903 | 15,170 | 15,347 | 13,789 | 12,314 | 10,315 | 8,112 | 8,565 | 8,609 | 8,519 |
| 山口 | 29,928 | 20,028 | 13,653 | 9,480 | 7,997 | 7,589 | 5,923 | 4,713 | 3,350 | 3,286 | 3,593 | 3,779 |
| 徳島 | 6,589 | 4,929 | 3,686 | 4,475 | 3,831 | 3,472 | 3,188 | 2,132 | 2,123 | 2,094 | 1,851 | 2,003 |
| 香川 | 20,198 | 19,678 | 12,926 | 9,616 | 7,984 | 7,038 | 6,002 | 5,101 | 3,490 | 3,236 | 3,311 | 3,340 |
| 愛媛 | 21,254 | 17,259 | 7,229 | 4,459 | 5,299 | 5,148 | 5,859 | 5,347 | 4,381 | 4,077 | 4,125 | 4,188 |
| 高知 | 10,055 | 11,812 | 10,198 | 7,282 | 6,507 | 4,762 | 4,878 | 4,125 | 3,345 | 3,139 | 3,025 | 3,101 |
| 福岡 | 63,083 | 61,768 | 44,960 | 37,502 | 32,163 | 28,109 | 27,445 | 23,398 | 18,439 | 18,899 | 20,105 | 20,095 |
| 佐賀 | 12,769 | 8,221 | 6,998 | 6,041 | 4,918 | 4,795 | 4,711 | 4,981 | 3,966 | 3,656 | 3,552 | 3,520 |
| 長崎 | 23,377 | 16,682 | 15,402 | 15,732 | 14,992 | 13,022 | 11,455 | 9,750 | 6,435 | 5,679 | 5,695 | 5,712 |
| 熊本 | 23,660 | 23,047 | 17,658 | 13,245 | 11,413 | 9,810 | 9,454 | 7,955 | 6,398 | 6,216 | 6,497 | 6,281 |
| 大分 | 16,430 | 12,299 | 9,988 | 8,774 | 9,606 | 10,155 | 8,863 | 7,155 | 5,347 | 4,937 | 4,972 | 4,672 |
| 宮崎 | 24,806 | 11,632 | 7,705 | 6,506 | 4,386 | 6,216 | 7,174 | 5,746 | 4,265 | 3,722 | 3,712 | 3,546 |
| 鹿児島 | 16,908 | 15,947 | 11,313 | 9,826 | 9,172 | 9,740 | 10,051 | 8,155 | 6,474 | 5,541 | 5,488 | 5,586 |
| 沖縄 | … | … | … | … | 2,013 | 2,564 | 3,198 | 3,489 | 2,898 | 2,924 | 3,145 | 3,358 |
| 調査年度:平成13年 調査名:母体保護統計報告 | ||||||||||||
|
|
| SEXにはコンドームを使用しましょう。 岡本理研ゴムのコンドームのページ |
| 「コンビニで前払いできます。 発送する場合の発送元名は「@OKC」、品名は「PC部品」と記載しますので、中身がコンドームと分からないように致しますのでご安心下さい。」 と言う事です。 詳しくはホームページをご覧下さい。 尚、当サイトと岡本理研ゴムは関係ありません。 |
|
|
| 年齢別 妊娠中絶 実施率 1000人に付き |
| 年齢別、都道府県別 の妊娠中絶件数 |
| 年齢別 年度別人工妊娠中絶件数 |
| 都道府県、年度別 人工妊娠中絶件数 |
|
|
| 児童の性教育と出産 |
| 性教育と学校で使用していたテキストの図解 |
| SEXを楽しむ前に知っておく事 |
| SEXに関するデータ |
|
|