| 日本女性の妊娠中絶統計 |
| 年齢別、都道府県別 の妊娠中絶件数 |
| 総 数 | 15-19才 | 20-24才 | 25-29才 | 30-34才 | 35-39才 | 40-44才 | 45-49才 | 50才上 | 不詳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 341,588 | 46,511 | 82,540 | 72,621 | 63,153 | 51,391 | 23,085 | 2,139 | 30 | 118 |
| 01 北海道 | 22,665 | 3,527 | 6,391 | 4,977 | 3,701 | 2,779 | 1,175 | 112 | 3 | - |
| 02 青 森 | 4,408 | 739 | 1,043 | 821 | 806 | 676 | 289 | 34 | - | - |
| 03 岩 手 | 5,173 | 739 | 1,326 | 1,033 | 882 | 767 | 389 | 33 | 2 | 2 |
| 04 宮 城 | 8,316 | 1,294 | 2,216 | 1,681 | 1,335 | 1,109 | 634 | 47 | - | - |
| 05 秋 田 | 3,926 | 581 | 967 | 782 | 632 | 628 | 303 | 29 | - | 4 |
| 06 山 形 | 3,888 | 602 | 909 | 767 | 676 | 598 | 305 | 31 | - | - |
| 07 福 島 | 8,238 | 1,262 | 1,933 | 1,576 | 1,393 | 1,327 | 693 | 53 | - | 1 |
| 08 茨 城 | 6,472 | 807 | 1,468 | 1,339 | 1,291 | 1,058 | 453 | 56 | - | - |
| 09 栃 木 | 6,223 | 1,047 | 1,534 | 1,284 | 1,086 | 841 | 384 | 46 | 1 | - |
| 10 群 馬 | 5,957 | 745 | 1,417 | 1,284 | 1,200 | 868 | 383 | 41 | - | 19 |
| 11 埼 玉 | 12,574 | 1,689 | 2,723 | 2,516 | 2,407 | 2,191 | 960 | 85 | 1 | 2 |
| 12 千 葉 | 10,808 | 1,492 | 2,196 | 2,240 | 2,153 | 1,863 | 773 | 83 | 2 | 6 |
| 13 東 京 | 28,899 | 2,953 | 7,934 | 6,864 | 5,366 | 3,940 | 1,692 | 149 | 1 | - |
| 14 神奈川 | 18,321 | 2,344 | 4,361 | 3,905 | 3,488 | 2,933 | 1,188 | 86 | 2 | 14 |
| 15 新 潟 | 6,627 | 947 | 1,559 | 1,338 | 1,211 | 1,032 | 495 | 45 | - | - |
| 16 富 山 | 2,638 | 316 | 552 | 509 | 583 | 453 | 207 | 17 | - | 1 |
| 17 石 川 | 3,051 | 453 | 693 | 688 | 557 | 450 | 195 | 15 | - | - |
| 18 福 井 | 2,187 | 210 | 463 | 477 | 462 | 397 | 162 | 16 | - | - |
| 19 山 梨 | 1,422 | 175 | 294 | 312 | 273 | 246 | 108 | 10 | - | 4 |
| 20 長 野 | 6,781 | 864 | 1,536 | 1,428 | 1,371 | 1,070 | 465 | 43 | 1 | 3 |
| 21 岐 阜 | 5,222 | 703 | 1,061 | 1,036 | 969 | 971 | 436 | 42 | 1 | 3 |
| 22 静 岡 | 9,017 | 1,350 | 1,928 | 1,867 | 1,769 | 1,392 | 645 | 59 | 2 | 5 |
| 23 愛 知 | 16,772 | 2,459 | 3,814 | 3,521 | 3,197 | 2,440 | 1,218 | 118 | 3 | 2 |
| 24 三 重 | 5,332 | 709 | 1,188 | 1,071 | 1,077 | 867 | 379 | 39 | 2 | - |
| 25 滋 賀 | 3,661 | 519 | 841 | 699 | 724 | 600 | 245 | 26 | 1 | 6 |
| 26 京 都 | 6,683 | 872 | 1,723 | 1,411 | 1,312 | 955 | 380 | 15 | - | 15 |
| 27 大 阪 | 20,659 | 2,541 | 5,185 | 4,719 | 4,094 | 2,908 | 1,099 | 113 | - | - |
| 28 兵 庫 | 11,966 | 1,503 | 2,599 | 2,637 | 2,416 | 1,926 | 814 | 70 | 1 | - |
| 29 奈 良 | 1,961 | 243 | 389 | 381 | 433 | 351 | 148 | 13 | - | 3 |
| 30 和歌山 | 2,778 | 384 | 600 | 555 | 583 | 466 | 173 | 17 | - | - |
| 31 鳥 取 | 2,294 | 387 | 550 | 471 | 368 | 340 | 169 | 9 | - | - |
| 32 島 根 | 1,831 | 213 | 391 | 385 | 346 | 316 | 165 | 14 | 1 | - |
| 33 岡 山 | 7,138 | 980 | 1,865 | 1,635 | 1,291 | 946 | 379 | 42 | - | - |
| 34 広 島 | 8,519 | 1,194 | 2,121 | 1,934 | 1,556 | 1,161 | 500 | 38 | 1 | 14 |
| 35 山 口 | 3,779 | 523 | 937 | 837 | 752 | 481 | 217 | 28 | 1 | 3 |
| 36 徳 島 | 2,003 | 234 | 434 | 405 | 398 | 344 | 169 | 14 | - | 5 |
| 37 香 川 | 3,340 | 474 | 824 | 753 | 596 | 475 | 197 | 17 | - | 4 |
| 38 愛 媛 | 4,188 | 634 | 996 | 885 | 759 | 590 | 283 | 40 | 1 | - |
| 39 高 知 | 3,101 | 490 | 566 | 834 | 455 | 559 | 173 | 24 | - | - |
| 40 福 岡 | 20,095 | 3,023 | 5,304 | 4,329 | 3,264 | 2,817 | 1,250 | 107 | 1 | - |
| 41 佐 賀 | 3,520 | 504 | 805 | 657 | 655 | 576 | 298 | 24 | 1 | - |
| 42 長 崎 | 5,712 | 734 | 1,392 | 1,145 | 1,029 | 897 | 466 | 49 | - | - |
| 43 熊 本 | 6,281 | 883 | 1,472 | 1,239 | 1,194 | 956 | 495 | 40 | - | 2 |
| 44 大 分 | 4,672 | 718 | 1,117 | 890 | 817 | 715 | 373 | 42 | - | - |
| 45 宮 崎 | 3,546 | 375 | 762 | 730 | 682 | 626 | 330 | 41 | - | - |
| 46 鹿児島 | 5,586 | 651 | 1,409 | 1,093 | 991 | 922 | 483 | 36 | 1 | - |
| 47 沖 縄 | 3,358 | 425 | 752 | 681 | 553 | 568 | 348 | 31 | - | - |
| 調査時点: 平成13年 調査名: 母体保護統計 | ||||||||||
|
|
| SEXにはコンドームを使用しましょう。 岡本理研ゴムのコンドームのページ |
| 「コンビニで前払いできます。 発送する場合の発送元名は「@OKC」、品名は「PC部品」と記載しますので、中身がコンドームと分からないように致しますのでご安心下さい。」 と言う事です。 詳しくはホームページをご覧下さい。 尚、当サイトと岡本理研ゴムは関係ありません。 |
|
|
| 年齢別 妊娠中絶 実施率 1000人に付き |
| 年齢別、都道府県別 の妊娠中絶件数 |
| 年齢別 年度別人工妊娠中絶件数 |
| 都道府県、年度別 人工妊娠中絶件数 |
|
|
| 児童の性教育と出産 |
| 性教育と学校で使用していたテキストの図解 |
| SEXを楽しむ前に知っておく事 |
| SEXに関するデータ |
|
|