| 日本女性の妊娠中絶統計 |
| 年齢別 妊娠中絶 実施率 1000人に付き |
| 総数は年々減少傾向にあり、全ての年齢で減少しているが、15-19才では逆に増えている | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳以上50歳未満 女子人口千人に付き 総数は15歳以上50歳未満の女子 人口千人に付き | |||||||||
| 年 次 | 総 数 | 15~19才 | 20~24才 | 25~29才 | 30~34才 | 35~39才 | 40~44才 | 45~49才 | |
| 昭和30年 | 1955 | 50.2 | 3.4 | 43.1 | 80.8 | 95.1 | 80.5 | 41.8 | 5.8 |
| 31 | 1956 | 48.7 | 3.1 | 42.2 | 81.3 | 90.3 | 77.3 | 38.8 | 5.4 |
| 32 | 1957 | 46.2 | 2.9 | 40.3 | 78.8 | 85.3 | 72.1 | 35.8 | 4.8 |
| 33 | 1958 | 45.6 | 2.9 | 40.5 | 77.8 | 83.3 | 71.1 | 34.7 | 4.4 |
| 34 | 1959 | 43.6 | 3.0 | 41.0 | 75.5 | 78.7 | 65.6 | 32.5 | 4.1 |
| 35 | 1960 | 42.0 | 3.2 | 40.2 | 73.9 | 74.0 | 62.7 | 29.4 | 3.8 |
| 36 | 1961 | 40.6 | 3.5 | 39.0 | 72.1 | 71.9 | 56.2 | 27.1 | 3.3 |
| 37 | 1962 | 37.8 | 3.1 | 36.1 | 67.9 | 68.5 | 50.7 | 25.2 | 3.0 |
| 38 | 1963 | 35.7 | 2.8 | 34.2 | 65.7 | 65.5 | 47.5 | 24.1 | 2.8 |
| 39 | 1964 | 32.1 | 2.4 | 30.9 | 59.8 | 59.4 | 42.4 | 22.2 | 2.6 |
| 40 | 1965 | 30.2 | 2.5 | 31.1 | 56.0 | 56.0 | 38.8 | 21.2 | 2.5 |
| 41 | 1966 | 28.5 | 2.7 | 31.3 | 52.8 | 52.8 | 36.9 | 18.3 | 2.4 |
| 42 | 1967 | 26.0 | 2.8 | 27.6 | 45.6 | 48.5 | 35.5 | 16.6 | 2.2 |
| 43 | 1968 | 26.0 | 3.0 | 27.8 | 45.5 | 48.1 | 35.0 | 15.9 | 2.0 |
| 44 | 1969 | 25.3 | 3.1 | 27.2 | 43.5 | 46.5 | 33.6 | 15.0 | 2.0 |
| 45 | 1970 | 24.8 | 3.2 | 26.4 | 42.2 | 44.7 | 32.9 | 14.7 | 2.1 |
| 46 | 1971 | 24.9 | 3.4 | 27.1 | 42.4 | 43.7 | 33.3 | 15.1 | 1.8 |
| 47 | 1972 | 24.5 | 3.4 | 27.4 | 40.0 | 42.7 | 32.8 | 15.1 | 1.7 |
| 48 | 1973 | 23.2 | 3.3 | 26.0 | 36.8 | 40.0 | 31.0 | 14.6 | 1.7 |
| 49 | 1974 | 22.4 | 3.1 | 25.0 | 35.1 | 38.8 | 30.0 | 14.1 | 1.6 |
| 50 | 1975 | 22.1 | 3.1 | 24.7 | 34.3 | 38.4 | 29.2 | 13.8 | 1.5 |
| 51 | 1976 | 21.8 | 3.4 | 25.2 | 33.8 | 38.5 | 28.3 | 13.4 | 1.4 |
| 52 | 1977 | 21.1 | 3.5 | 24.2 | 32.3 | 36.4 | 28.2 | 13.5 | 1.5 |
| 53 | 1978 | 20.3 | 3.9 | 23.8 | 31.2 | 34.9 | 26.8 | 12.7 | 1.4 |
| 54 | 1979 | 20.1 | 4.3 | 23.8 | 30.5 | 34.5 | 26.8 | 12.4 | 1.3 |
| 55 | 1980 | 19.5 | 4.7 | 23.3 | 29.3 | 33.2 | 26.8 | 12.0 | 1.3 |
| 56 | 1981 | 19.5 | 5.5 | 23.5 | 28.9 | 32.8 | 27.1 | 11.9 | 1.3 |
| 57 | 1982 | 19.3 | 6.0 | 23.2 | 27.9 | 33.3 | 26.8 | 12.2 | 1.2 |
| 58 | 1983 | 18.5 | 6.1 | 22.8 | 26.1 | 32.3 | 26.3 | 11.8 | 1.1 |
| 59 | 1984 | 18.5 | 6.5 | 22.9 | 25.8 | 32.7 | 26.9 | 11.5 | 1.1 |
| 60 | 1985 | 17.8 | 6.4 | 22.0 | 24.6 | 31.5 | 26.2 | 11.2 | 1.1 |
| 61 | 1986 | 17.1 | 6.1 | 21.3 | 23.5 | 30.4 | 25.2 | 10.9 | 1.1 |
| 62 | 1987 | 16.0 | 5.8 | 19.8 | 22.4 | 28.9 | 24.3 | 10.7 | 1.0 |
| 63 | 1988 | 15.6 | 5.9 | 19.6 | 21.6 | 28.0 | 24.1 | 11.0 | 1.0 |
| 平成元 | 1989 | 14.9 | 6.1 | 19.5 | 20.4 | 26.4 | 23.5 | 10.8 | 0.9 |
| 2 | 1990 | 14.5 | 6.6 | 19.8 | 19.7 | 25.4 | 22.7 | 10.3 | 0.8 |
| 3 | 1991 | 13.9 | 6.9 | 19.1 | 19.1 | 23.7 | 21.7 | 9.3 | 0.8 |
| 4 | 1992 | 13.2 | 6.8 | 18.6 | 17.7 | 22.3 | 20.6 | 8.8 | 0.9 |
| 5 | 1993 | 12.4 | 6.6 | 17.8 | 16.8 | 20.4 | 19.2 | 8.3 | 0.8 |
| 6 | 1994 | 11.8 | 6.4 | 17.1 | 15.8 | 18.6 | 18.1 | 8.0 | 0.8 |
| 7 | 1995 | 11.1 | 6.2 | 16.6 | 15.4 | 17.2 | 16.9 | 7.5 | 0.7 |
| 8 | 1996 | 10.9 | 7.0 | 16.8 | 14.5 | 16.7 | 16.1 | 7.0 | 0.6 |
| 9 | 1997 | 11.0 | 7.9 | 17.1 | 14.7 | 15.9 | 15.5 | 7.2 | 0.6 |
| 10 | 1998 | 11.0 | 9.1 | 17.7 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 6.8 | 0.6 |
| 11 | 1999 | 11.3 | 10.6 | 18.8 | 14.6 | 14.5 | 14.0 | 6.5 | 0.5 |
| 12 | 2000 | 11.7 | 12.1 | 20.5 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | 6.2 | 0.5 |
| 13 | 2001 | 11.8 | 13.0 | 20.6 | 15.2 | 13.7 | 13.0 | 6.0 | 0.5 |
| 調査年度:平成13年 調査名:母体保護統計報告 | |||||||||
|
|
| SEXにはコンドームを使用しましょう。 岡本理研ゴムのコンドームのページ |
| 「コンビニで前払いできます。 発送する場合の発送元名は「@OKC」、品名は「PC部品」と記載しますので、中身がコンドームと分からないように致しますのでご安心下さい。」 と言う事です。 詳しくはホームページをご覧下さい。 尚、当サイトと岡本理研ゴムは関係ありません。 |
|
|
| 年齢別 妊娠中絶 実施率 1000人に付き |
| 年齢別、都道府県別 の妊娠中絶件数 |
| 年齢別 年度別人工妊娠中絶件数 |
| 都道府県、年度別 人工妊娠中絶件数 |
|
|
| 児童の性教育と出産 |
| 性教育と学校で使用していたテキストの図解 |
| SEXを楽しむ前に知っておく事 |
| SEXに関するデータ |
|
|